Il mercato dell’usato delle quattro ruote continua a vivere un momento favorevole. Se da un lato nel III Trimestre crescono le vendite (+6,4%) e i prezzi delle vetture offerte sul mercato restano stabili (-0,1%) – anche se in calo rispetto a 5 anni fa e con un importo ben al di sotto di Paesi come Francia, Germania e Austria -, dall’altro si evidenzia come l’età media delle auto in vendita sia di 6,7 anni, con quasi un quarto che supera i 10 anni, a testimonianza che in questo momento storico la vettura si sostituisce più per necessità. Ottimismo per l’andamento del mercato nei prossimi mesi dell’anno.
Questo il quadro che emerge dall’Osservatorio di AutoScout24 (www.autoscout24.it) sul mercato delle auto usate in Italia.
Secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 su base dati ACI, nel III trimetre 2017, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, i passaggi di proprietà sono infatti aumentati del +6,4%, raggiungendo quasi 686.400 atti.
Tra i capoluoghi di regione ai primi posti per numerosità troviamo Roma (50.217 passaggi), Napoli (30.145) e Milano (29.201), ma se si confrontano i dati con la popolazione residente (oltre i 18 anni), si vede come il podio passi a Trento con 177,3 passaggi di proprietà ogni 10.000 abitanti, Aosta (171,4) e Perugia (156,4).
Ma cosa accade sul fronte dei prezzi delle auto in offerta sul mercato? Sempre nel periodo agosto – settembre, rispetto al trimestre precedente, si rileva una sostanziale stabilità (-0,1%), con un prezzo medio di vendita che si attesta a circa 12.270 €. Rispetto a 5 anni fa, invece, il calo è del +6%. Se si analizza il dato con altri Paesi Europei, si vede come in Francia il prezzo sia decisamente più alto (20.805 €), seguito da Germania (19.310 €), Austria (18.450 €) e Spagna (17.250 €).
Per acquistare una vettura sul mercato italiano, tra le province capoluogo di regione “più care” troviamo al primo posto Trieste con un prezzo medio di 15.880€, seguita da Milano con 14.950€, Venezia con 14.920€, Bologna con 14.860€ e Roma con 13.665€. Nettamente più economica l’offerta a Genova e Napoli, dove gli acquirenti devono prevedere rispettivamente 9.100€ e 9.980€.
Qual è l’offerta sul mercato a livello nazionale nel III trimestre? L’età media delle vetture proposte è di 6,7 anni e quasi un quarto delle auto offerte (23%) supera i 10 anni. Questo è un segno evidente che sono tanti gli italiani che pianificano la sostituzione della propria vettura per necessità più che per “sfizio” e voglia di cambiare. Sul fronte dei modelli offerti, vince su tutti la comodità: oltre 4 vetture su dieci (43%) è infatti costituita da berline, mentre il 21% da Station Wagon.
Cosa accadrà nei prossimi mesi del 2017?
“Questi ultimi mesi sono stati molto positivi per il mercato delle auto usate, che ha registrato incrementi significativi in molte città italiane – afferma Tommaso Menegazzo, Responsabile del Centro Studi di AutoScout24 – Anche dall’analisi dei nostri dati emerge la vivacità del settore, con una domanda e un’offerta che restano su livelli molto alti. E questo è un indicatore importante che ci fa guardare con ottimismo alla chiusura dell’anno, ma molto dipenderà dalla fiducia riacquistata dalle famiglie sul fronte dei consumi e della propensione a spendere.”
Province capoluogo di regione | Passaggi proprietà (III trim. 2017) | Var. % Passaggi proprietà III trim. ’16 / III trim. ’17 | Passaggi proprietà III trim. ’17 ogni 10mila residenti | Prezzo medio (€) III Trim. 2017 | Var. % Prezzo medio II trim 2017 / III Trim. 2017 |
ROMA | 50.217 | 4,2% | 139,8 | 13.665 € | -2,2% |
NAPOLI | 30.145 | 5,4% | 122,3 | 9.980 € | -0,4% |
MILANO | 29.201 | 8,3% | 109,8 | 14.950 € | 0,7% |
TORINO | 25.981 | 7,7% | 136,4 | 11.500 € | 0,8% |
BARI | 15.323 | 8,3% | 147,9 | 11.170 € | 0,2% |
PALERMO | 12.723 | 4,4% | 123,6 | 11.480 € | -0,9% |
BOLOGNA | 10.066 | 7,1% | 119,3 | 14.855 € | 0,8% |
FIRENZE | 9.118 | 6,9% | 107,6 | 12.410 € | 1,3% |
PERUGIA | 8.616 | 11,0% | 156,4 | 11.550 € | 0,8% |
GENOVA | 8.142 | 8,2% | 112,3 | 9.100 € | -1,3% |
VENEZIA | 8.059 | 9,8% | 112,7 | 14.920 € | 0,5% |
TRENTO | 7.751 | 10,5% | 177,3 | 12.510 € | -1,4% |
CAGLIARI | 7.294 | 6,5% | 153,4 | 12.540 € | 0,7% |
ANCONA | 5.438 | 13,1% | 137,7 | 10.985 € | -0,1% |
POTENZA | 4.436 | 4,3% | 142,4 | 11.700 € | -0,2% |
CATANZARO | 4.215 | 14,1% | 140,5 | 10.175 € | 0,1% |
L’AQUILA | 3.682 | 12,9% | 144,4 | 10.035 € | -1,4% |
CAMPOBASSO | 2.862 | 8,6% | 151,0 | 13.020 € | -1,0% |
TRIESTE | 2.339 | 10,0% | 116,3 | 15.880 € | -1,3% |
AOSTA | 1.798 | 9,2% | 171,4 | 10.630 € | 0,1% |
TOTALE ITALIA | 686.395 | 6,4% | 137,1 | 12.270 € | -0,1% |
Fonte: Elaborazione AutoScout24 su base dati ACI e interni
Regione | Passaggi netti (III trim. 2017) | Var. % Passaggi netti III trim. ’16 / III trim. ’17 | Passaggi proprietà III trim. ’17 ogni 10mila residenti | Prezzo medio (€) III Trim. 2017 | Var. % Prezzo medio II trim 2017 / III Trim. 2017 |
LOMBARDIA | 103.836 | 7,7% | 125,9 | 13.645 € | 0,4% |
LAZIO | 70.239 | 4,9% | 143,9 | 13.160 € | -1,5% |
CAMPANIA | 61.055 | 6,2% | 130,0 | 10.235 € | -0,9% |
SICILIA | 58.933 | 8,5% | 142,7 | 10.960 € | 0,0% |
VENETO | 54.087 | 10,2% | 133,5 | 14.470 € | 0,0% |
PIEMONTE | 52.985 | 8,8% | 143,9 | 11.400 € | 0,6% |
PUGLIA | 50.991 | 7,3% | 152,7 | 10.625 € | -0,1% |
EMILIA ROMAGNA | 50.258 | 9,9% | 135,9 | 12.580 € | 1,5% |
TOSCANA | 39.017 | 6,6% | 124,3 | 11.200 € | -0,2% |
CALABRIA | 22.257 | 8,3% | 137,4 | 10.330 € | 1,0% |
SARDEGNA | 21.326 | 6,6% | 151,8 | 10.930 € | 0,5% |
MARCHE | 16.474 | 12,5% | 128,4 | 11.270 € | 0,5% |
LIGURIA | 16.146 | 6,1% | 120,9 | 9.975 € | -0,9% |
ABRUZZO | 15.449 | 11,4% | 139,6 | 10.710 € | -1,4% |
FRIULI – VENEZIA GIULIA | 14.732 | 9,8% | 143,6 | 13.470 € | 1,2% |
TRENTINO – ALTO ADIGE | 14.488 | 6,8% | 169,5 | 13.430 € | 0,5% |
UMBRIA | 11.480 | 10,9% | 154,2 | 11.485 € | 0,6% |
BASILICATA | 6.871 | 3,0% | 143,9 | 10.720 € | -0,1% |
MOLISE | 3.972 | 7,3% | 151,1 | 12.195 € | -1,2% |
VALLE D’AOSTA | 1.798 | 9,2% | 171,4 | 10.630 € | 0,1% |
TOTALE ITALIA | 686.395 | 6,4% | 137,1 | 12.270 € | -0,1% |
Fonte: Elaborazione AutoScout24 su base dati ACI e interni
Lascia un commento